Модели ДС:Сингулярные спектральные меры
Материал из TDS
(Различия между версиями)
Строка 1: | Строка 1: | ||
==Спектральные меры со скоростью убывания корреляций '''t'''<sup>-1/2+ε</sup>== | ==Спектральные меры со скоростью убывания корреляций '''t'''<sup>-1/2+ε</sup>== | ||
+ | |||
+ | Описание модели | ||
+ | * [http://arxiv.org/abs/1008.4301 A.A.Prikhod'ko. On ergodic properties of iceberg transformations. I: Approximation and spectral multiplicity] | ||
+ | * [http://mech.math.msu.su/department/tds/wiki/images/a/af/ComplexityOfIcebergs.pdf Complexity of iceberg systems], LMRS (Rouen, France), June 4, 2012 | ||
===Одномерный случай=== | ===Одномерный случай=== |
Версия 11:41, 8 января 2013
Содержание |
Спектральные меры со скоростью убывания корреляций t-1/2+ε
Описание модели
- A.A.Prikhod'ko. On ergodic properties of iceberg transformations. I: Approximation and spectral multiplicity
- Complexity of iceberg systems, LMRS (Rouen, France), June 4, 2012
Одномерный случай
Одномерный случай
Аппроксимация спектральной плотности: