Модели ДС:Сингулярные спектральные меры
Материал из TDS
(Различия между версиями)
(3 промежуточные версии не показаны) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
==Спектральные меры со скоростью убывания корреляций '''t'''<sup>-1/2+ε</sup>== | ==Спектральные меры со скоростью убывания корреляций '''t'''<sup>-1/2+ε</sup>== | ||
+ | |||
+ | Описание модели | ||
+ | * [http://arxiv.org/abs/1008.4301 A.A.Prikhod'ko. On ergodic properties of iceberg transformations. I: Approximation and spectral multiplicity] | ||
+ | * [http://mech.math.msu.su/department/tds/wiki/images/a/af/ComplexityOfIcebergs.pdf Complexity of iceberg systems], LMRS (Rouen, France), June 4, 2012 | ||
===Одномерный случай=== | ===Одномерный случай=== | ||
Строка 6: | Строка 10: | ||
- | === | + | ===Двумерный случай=== |
Исходное случайное поле:<br/> | Исходное случайное поле:<br/> | ||
Строка 12: | Строка 16: | ||
Аппроксимация спектральной плотности:<br/> | Аппроксимация спектральной плотности:<br/> | ||
- | [[ | + | [[Изображение:SpMeasIceberg2d_1.png|280px]] [[Изображение:SpMeasIceberg2d_2.png|280px]] |
==Дополнительная информация по теме== | ==Дополнительная информация по теме== |
Текущая версия на 10:09, 28 сентября 2013
Содержание |
Спектральные меры со скоростью убывания корреляций t-1/2+ε
Описание модели
- A.A.Prikhod'ko. On ergodic properties of iceberg transformations. I: Approximation and spectral multiplicity
- Complexity of iceberg systems, LMRS (Rouen, France), June 4, 2012
Одномерный случай
Двумерный случай
Аппроксимация спектральной плотности: