Библиотека визуальных моделей ДС
Материал из TDS
(Различия между версиями)
Строка 10: | Строка 10: | ||
| align="center" | Предельные полиномы автоморфизма Чакона<br/>''Автор'': Артём Вольхин ([http://fivt.fizteh.ru/ ФИВТ МФТИ]) | | align="center" | Предельные полиномы автоморфизма Чакона<br/>''Автор'': Артём Вольхин ([http://fivt.fizteh.ru/ ФИВТ МФТИ]) | ||
| align="center" | Обобщённый фрактал Рози: 3D-модель<br/>''Автор'': Александр Таран ([http://fivt.fizteh.ru/ ФИВТ МФТИ]) | | align="center" | Обобщённый фрактал Рози: 3D-модель<br/>''Автор'': Александр Таран ([http://fivt.fizteh.ru/ ФИВТ МФТИ]) | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Image:GSum_2012-12-27_19_13_22.png|240px]] | | align="center" | [[Image:GSum_2012-12-27_19_13_22.png|240px]] | ||
Строка 21: | Строка 16: | ||
| align="center" | Динамика сумм Гаусса<br/>''Автор'': Фёдор Короткий ([http://fivt.fizteh.ru/ ФИВТ МФТИ]) | | align="center" | Динамика сумм Гаусса<br/>''Автор'': Фёдор Короткий ([http://fivt.fizteh.ru/ ФИВТ МФТИ]) | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | [[Image:M_LifeOnTorus.png|240px]] | ||
+ | | align="center" | [[Image:M_LifeOnTorusEntr_1.png|280px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" colspan="2" | [[Клеточный автомат Life на T2|Клеточный автомат Life на торе]]<br/>''Авторы'': Алина Смалева, Ильнур Хузиев ([http://fivt.fizteh.ru/ ФИВТ МФТИ]) | ||
|} | |} |
Версия 08:19, 28 декабря 2012
240px | |
Множества Мандельброта и Жюлиа Автор: Марина Полякова (ФИВТ МФТИ) | |
Предельные полиномы автоморфизма Чакона Автор: Артём Вольхин (ФИВТ МФТИ) | Обобщённый фрактал Рози: 3D-модель Автор: Александр Таран (ФИВТ МФТИ) |
Динамика сумм Гаусса Автор: Фёдор Короткий (ФИВТ МФТИ) | |
Клеточный автомат Life на торе Авторы: Алина Смалева, Ильнур Хузиев (ФИВТ МФТИ) |