ФИВТ:Динамические системы:2013:Отчетность
Материал из TDS
(Различия между версиями)
(Новая страница: «* [http://ru.discrete-mathematics.org/fall2013/4/dynsyst/OtchDS_13-14.pdf Отчётность по курсу: правила, бонусы, творческие з...») |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
* [http://ru.discrete-mathematics.org/fall2013/4/dynsyst/OtchDS_13-14.pdf Отчётность по курсу: правила, бонусы, творческие задания] | * [http://ru.discrete-mathematics.org/fall2013/4/dynsyst/OtchDS_13-14.pdf Отчётность по курсу: правила, бонусы, творческие задания] | ||
+ | |||
+ | ==Результаты== | ||
+ | |||
+ | ===Домашние задания=== | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | ! Группа !! ФИО !! №2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 093 || Ким || 3 | ||
+ | |} |
Версия 07:11, 20 сентября 2013
Результаты
Домашние задания
Группа | ФИО | №2 |
---|---|---|
093 | Ким | 3 |