ФИВТ:Динамические системы:2013:Отчетность
Материал из TDS
(Различия между версиями)
Строка 15: | Строка 15: | ||
! ФИО | ! ФИО | ||
! Номер л.з. !! №2 !! №3 !! №4 !! №5 !! №6 !! №7 !! №8 !! №9 !! №10 !! №11 !! №12 !! №13 !! №14 | ! Номер л.з. !! №2 !! №3 !! №4 !! №5 !! №6 !! №7 !! №8 !! №9 !! №10 !! №11 !! №12 !! №13 !! №14 | ||
- | ! Среднее !! <span style="font-weight: normal; font-style: italic;">за задачи</span> ! | + | ! Среднее !! <span style="font-weight: normal; font-style: italic;">за задачи</span> |
+ | ! <span style="font-weight: normal; font-style: italic;">за лабораторную</span> !! Экзамен !! Итоговая | ||
|- | |- | ||
| 091 || Шумилин || || - || 5 || 2 || || || || || || || || || || | | 091 || Шумилин || || - || 5 || 2 || || || || || || || || || || |
Версия 17:24, 2 октября 2013
Результаты
Домашние задания
Задания | Бонусы | Оценка | ||||||||||||||||||
Группа | ФИО | Номер л.з. | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | Среднее | за задачи | за лабораторную | Экзамен | Итоговая |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
091 | Шумилин | - | 5 | 2 | 2.3 | |||||||||||||||
093 | Ким | 5 | 7 | 2 | 4.7 | |||||||||||||||
093 | Островский | 10 | 4 | 5 | 6.3 | |||||||||||||||
095 | Асватов | 3 | - | 1.5 | ||||||||||||||||
095 | Булатов | 2.1 | 3 | 9 | - | 6.0 | ||||||||||||||
095 | Вахранеев | 5 | 1 | - | 3.0 | |||||||||||||||
095 | Ключников | 9 | 2 | - | 5.5 | |||||||||||||||
095 | Курносов | - | 1 | 0.5 | ||||||||||||||||
095 | Попов | 11 | 8 | - | 9.5 | |||||||||||||||
096 | Андреева | - | 3 | 5 | 2.7 | |||||||||||||||
096 | Архипова | 2 | 3 | 2 | 2.3 | |||||||||||||||
096 | Бахтеев | 1.7 | 3 | - | 2 | 1.7 | ||||||||||||||
096 | Бочкарев | 3 | 2 | 2.0 | ||||||||||||||||
096 | Волков | 2.2 | 11 | 13 | 5 | 9.7 | ||||||||||||||
096 | Захаров | - | - | 2 | 0.7 | |||||||||||||||
096 | Ирхин | 12 | 13 | 10 | 11.7 | |||||||||||||||
096 | Пушняков | 5 | 4 | 2 | 3.7 | |||||||||||||||
096 | Рябченко | - | 4 | 2 | 2.0 | |||||||||||||||
096 | Савельев | 1.6 | 9 | 4 | 7 | 6.7 |
* студенты, находящиеся на расстоянии 0.3 задачи от лидера, приравниваются к лидеру