ФИВТ:Динамические системы:2013:Отчетность
Материал из TDS
(Различия между версиями)
Строка 12: | Строка 12: | ||
|- | |- | ||
| 093 || Островский || 8 || || | | 093 || Островский || 8 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 096 || Архипова || 2 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 096 || Бахтеев || 3 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 096 || Бочкарев || 3 || || | ||
|- | |- | ||
| 096 || Волков || <span style="color: #0033ff; font-weight: bold;">3</span> || || | | 096 || Волков || <span style="color: #0033ff; font-weight: bold;">3</span> || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 096 || Ирхин || 12 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 096 || Пушняков || 5 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 096 || Савельев || 8 || || | ||
|} | |} |
Версия 12:36, 20 сентября 2013
Результаты
Домашние задания
Группа | ФИО | №2 | №3 | №4 |
---|---|---|---|---|
093 | Ким | 3 | ||
093 | Островский | 8 | ||
096 | Архипова | 2 | ||
096 | Бахтеев | 3 | ||
096 | Бочкарев | 3 | ||
096 | Волков | 3 | ||
096 | Ирхин | 12 | ||
096 | Пушняков | 5 | ||
096 | Савельев | 8 |