ФИВТ:Динамические системы:2013:Отчетность

Материал из TDS

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Строка 21: Строка 21:
| 096 || Волков || <span style="color: #0033ff; font-weight: bold;">3</span> || ||  
| 096 || Волков || <span style="color: #0033ff; font-weight: bold;">3</span> || ||  
|-
|-
-
| 096 || Ирхин || 12 || ||  
+
| 096 || Ирхин || 13 || ||  
|-
|-
| 096 || Пушняков || 5 || ||  
| 096 || Пушняков || 5 || ||  
|-
|-
-
| 096 || Савельев || 8 || ||  
+
| 096 || Савельев || 9 || ||  
|}
|}

Версия 12:44, 20 сентября 2013

Результаты

Домашние задания

Группа ФИО №2 №3 №4
093 Ким 5
093 Островский 10
096 Архипова 2
096 Бахтеев 3
096 Бочкарев 3
096 Волков 3
096 Ирхин 13
096 Пушняков 5
096 Савельев 9
Личные инструменты