ФИВТ:Динамические системы:2013:Отчетность
Материал из TDS
(Различия между версиями)
Строка 21: | Строка 21: | ||
| 093 || Островский || 10 || || || || || || || || || || || || || || || || || || | | 093 || Островский || 10 || || || || || || || || || || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
- | | 096 || Архипова || 2 || || | + | | 096 || Архипова || 2 || || || || || || || || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
- | | 096 || Бахтеев || 3 || || | + | | 096 || Бахтеев || 3 || || || || || || || || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
- | | 096 || Бочкарев || 3 || || | + | | 096 || Бочкарев || 3 || || || || || || || || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
- | | 096 || Волков || <span style="color: #0033ff; font-weight: bold;">3</span> || || | + | | 096 || Волков || <span style="color: #0033ff; font-weight: bold;">3</span> || || || || || || || || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
- | | 096 || Ирхин || 13 || || | + | | 096 || Ирхин || 13 || || || || || || || || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
- | | 096 || Пушняков || 5 || || | + | | 096 || Пушняков || 5 || || || || || || || || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
- | | 096 || Савельев || 9 || || | + | | 096 || Савельев || 9 || || || || || || || || || || || || || || || || || || |
|} | |} |
Версия 12:57, 20 сентября 2013
Результаты
Домашние задания
Задания | Бонусы | Оценка | ||||||||||||||||||
Группа | ФИО | Номер л.з. | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | Среднее | за задачи | за лабораторную | Экзамен | Итоговая |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
093 | Ким | 5 | ||||||||||||||||||
093 | Островский | 10 | ||||||||||||||||||
096 | Архипова | 2 | ||||||||||||||||||
096 | Бахтеев | 3 | ||||||||||||||||||
096 | Бочкарев | 3 | ||||||||||||||||||
096 | Волков | 3 | ||||||||||||||||||
096 | Ирхин | 13 | ||||||||||||||||||
096 | Пушняков | 5 | ||||||||||||||||||
096 | Савельев | 9 |