ФИВТ:Динамические системы:2013:Отчетность
Материал из TDS
(Различия между версиями)
Строка 17: | Строка 17: | ||
! Среднее !! за задачи !! за лабораторную !! Экзамен !! Итоговая | ! Среднее !! за задачи !! за лабораторную !! Экзамен !! Итоговая | ||
|- | |- | ||
- | | 093 || Ким || | + | | 093 || Ким || || 5 || || || || || || || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
- | | 093 || Островский || | + | | 093 || Островский || || 10 || || || || || || || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
- | | 096 || Архипова || | + | | 096 || Архипова || || 2 || || || || || || || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
- | | 096 || Бахтеев || | + | | 096 || Бахтеев || || 3 || || || || || || || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
- | | 096 || Бочкарев || | + | | 096 || Бочкарев || || 3 || || || || || || || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
- | | 096 || Волков || <span style="color: #0033ff; font-weight: bold;">11</span> || || | + | | 096 || Волков || 2.2 || <span style="color: #0033ff; font-weight: bold;">11</span> || || || || || || || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
- | | 096 || Ирхин || | + | | 096 || Ирхин || || 13 || || || || || || || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
- | | 096 || Пушняков || | + | | 096 || Пушняков || || 5 || || || || || || || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
- | | 096 || Савельев || | + | | 096 || Савельев || || 9 || || || || || || || || || || || || || || || || || |
|} | |} |
Версия 09:48, 22 сентября 2013
Результаты
Домашние задания
Задания | Бонусы | Оценка | ||||||||||||||||||
Группа | ФИО | Номер л.з. | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | Среднее | за задачи | за лабораторную | Экзамен | Итоговая |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
093 | Ким | 5 | ||||||||||||||||||
093 | Островский | 10 | ||||||||||||||||||
096 | Архипова | 2 | ||||||||||||||||||
096 | Бахтеев | 3 | ||||||||||||||||||
096 | Бочкарев | 3 | ||||||||||||||||||
096 | Волков | 2.2 | 11 | |||||||||||||||||
096 | Ирхин | 13 | ||||||||||||||||||
096 | Пушняков | 5 | ||||||||||||||||||
096 | Савельев | 9 |