2011:ОДУ:Результаты досрочного экзамена
Материал из TDS
Версия от 08:57, 12 мая 2011; 195.68.149.115 (обсуждение)
(4 мая 2011 г.)
Содержание |
Группа 201
Фамилия | Баллы | Оценка |
---|---|---|
Антропов | 14 | 4 |
Бочкарев | 21 | 5 |
Косов | 20 | 5 |
Логинова | 11 | 3 |
Облакова | 19 | 5 |
Цой | 15 | 4 |
Группа 202
Фамилия | Баллы | Оценка |
---|---|---|
Антоненко | 17 | 5 |
Брагин | 16 | 4 |
Длугач | 19 | 5 |
Кобаненко | 15 | 4 |
Рогуленко | 13 | 4 |
Устюжанинов | 17 | 5 |
Фуфаев | 15 | 4 |
Царьков | 20 | 5 |
Группа 205
Фамилия | Баллы | Оценка |
---|---|---|
Дубравина | 17 | 5 |
Жданов | 22 | 5 |
Карпушин | 17 | 5 |
Корулин | 21 | 5 |
Кутяпин | 10 | 3 |
Нугаев | 5 | - |
Покусаева | 11 | 3 |
Хлебников | 14 | 4 |
Группа 206
Фамилия | Баллы | Оценка |
---|---|---|
Ведерников | 18 | 5 |
Игнатьев | 9 | 3 |
Захожая | 11 | 3 |
Манкевич | 20 | 5 |
Маркин | 18 | 5 |
Мельников | 18 | 5 |
Платонова | 18 | 5 |
Полуэктов | 0 | - |
Свистунов | 6 | 2 |
Селищев | 10 | 3 |
Следнев | 14 | 4 |
Тропин | 13 | 4 |