ФИВТ:Динамические системы:2013:Отчетность
Материал из TDS
Версия от 10:12, 25 октября 2013; Александр Приходько (обсуждение | вклад)
Результаты
Домашние задания
Задания | Бонусы | Оценка | ||||||||||||||||||
Группа | ФИО | Номер л.з. | №2 | №3 | №4 | №5 | №6(5) | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | Среднее | за задачи | за лабораторную | Экзамен | Итоговая |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
091 | Шумилин | 7 | 5 | 2 | 1 | 3.8 | ||||||||||||||
093 | Ким | 5 | 7 | 2 | 1 | 3.8 | ||||||||||||||
093 | Островский | 10 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4.8 | |||||||||||||
095 | Асватов | 3 | - | 1.0 | ||||||||||||||||
095 | Булатов | 2.1 | 3 | 9 | 7 | 6.3 | ||||||||||||||
095 | Вахранев | 5 | 1 | 2 | 2.7 | |||||||||||||||
095 | Ключников | 9 | 2 | 5 | 5.3 | |||||||||||||||
095 | Курносов | - | 1 | 4 | 1.7 | |||||||||||||||
095 | Попов | 11 | 9 | 10 | 10.0 | |||||||||||||||
096 | Андреева | - | 3 | 5 | 1 | 5 | 2.3 | |||||||||||||
096 | Архипова | 2 | 3 | 2 | 1.8 | |||||||||||||||
096 | Бахтеев | 1.7 | 3 | - | 2 | 4 | 2 | 1.8 | ||||||||||||
096 | Бочкарев | 3 | 3 | 1 | 1.8 | |||||||||||||||
096 | Волков | 2.2 | 11 | 13 | 5 | 2 | 7.3 | |||||||||||||
096 | Захаров | - | - | 2 | - | 0.5 | ||||||||||||||
096 | Ирхин | 12 | 13 | 10 | 7 | 10 | 10.0 | |||||||||||||
096 | Пушняков | 5 | 4 | 2 | - | 2.8 | ||||||||||||||
096 | Рябченко | - | 4 | 2 | - | 1.5 | ||||||||||||||
096 | Савельев | 1.6 | 9 | 4 | 7 | 1 | 5 | 5.3 |
* студенты, находящиеся на расстоянии 0.3 задачи от лидера, приравниваются к лидеру