ФИВТ:Динамические системы:2013:Отчетность

Материал из TDS

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Строка 37: Строка 37:
| 096 || Бочкарев || || 3 || ||  || || || || || || || || || || || || || || ||  
| 096 || Бочкарев || || 3 || ||  || || || || || || || || || || || || || || ||  
|-
|-
-
| 096 || Волков || 2.2 || <span style="color: #0033ff; font-weight: bold;">11</span> || ||  || || || || || || || || || || || || || || ||  
+
| 096 || Волков || 2.2 || <span style="color: #0033ff; font-weight: bold;">11</span> || 13 ||  || || || || || || || || || || || || || || ||  
|-
|-
| 096 || Ирхин || || 12 || 11 ||  || || || || || || || || || || || || || || ||  
| 096 || Ирхин || || 12 || 11 ||  || || || || || || || || || || || || || || ||  

Версия 16:42, 27 сентября 2013

Результаты

Домашние задания

Задания Бонусы Оценка
Группа ФИО Номер л.з. №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12 №13 №14 Среднее за задачи за лабораторную Экзамен Итоговая
093 Ким 5
093 Островский 10
Асватов 3
Булатов 3
Вахранеев 2
Попов 10
096 Андреева 3
096 Архипова 2 3
096 Бахтеев 3
096 Бочкарев 3
096 Волков 2.2 11 13
096 Ирхин 12 11
096 Пушняков 5
096 Савельев 9 4
Личные инструменты