Спецкурсы 2012/13
Материал из TDS
(Новая страница: «==Спецсеминары== ===Кафедральный спецсеминар=== '''Динамические системы и их приложения к те...») |
|||
Строка 5: | Строка 5: | ||
'''Динамические системы и их приложения к теории чисел и математической физике''' | '''Динамические системы и их приложения к теории чисел и математической физике''' | ||
- | Семинар будет посвящён обсуждению и решению различных задач теории динамических систем, | + | Семинар будет посвящён обсуждению и решению различных задач теории динамических систем, теории чисел, функционального анализа и математической физики. |
- | теории чисел, функционального анализа и математической физики. | + | |
Основные темы осеннего семестра: | Основные темы осеннего семестра: | ||
- | алгебраические и геометрические свойства динамических систем, | + | * алгебраические и геометрические свойства динамических систем, |
- | аддитивная комбинаторика, диофантовы аппроксимации, | + | * аддитивная комбинаторика, |
- | эргодический подход к геометрии групп, символическая динамика, адические системы и сложность динамических систем, | + | * диофантовы аппроксимации, |
- | некоторые задачи теории аппроксимации действий с инвариантной мерой, | + | * эргодический подход к геометрии групп, |
- | солитоны и их связь со спектральной теорией динамических систем. | + | * символическая динамика, адические системы и сложность динамических систем, |
+ | * некоторые задачи теории аппроксимации действий с инвариантной мерой, | ||
+ | * солитоны и их связь со спектральной теорией динамических систем. | ||
- | Семинар проходит по четвергам с 18:30 в ауд. 447 (2-й ГУМ) | + | Уровень: для студентов 1 - 4 курсов |
+ | |||
+ | Семинар проходит по четвергам с 18:30 в ауд. 447 (2-й ГУМ). | ||
+ | |||
+ | Первое заседание: 27 сентября. | ||
+ | |||
+ | ===Исследовательский семинар=== | ||
+ | |||
+ | '''Динамические системы и эргодическая теория''' | ||
+ | |||
+ | Семинар проходит по понедельникам с 18:30 в ауд. 13-11 (ГЗ). | ||
+ | |||
+ | Первое заседание: 17 сентября. | ||
==Спецкурсы== | ==Спецкурсы== | ||
+ | ===Спецкурс=== | ||
+ | |||
+ | '''Эргодическая теория и некоторые задачи классического анализа''' | ||
+ | |||
+ | Спецкурс ориентирован на студентов 1 - 3 курсов. Первая часть курса | ||
+ | представляет собой элементарное введение в динамические системы и эргодическую теорию. | ||
+ | Мы рассмотрим следующие темы: примеры и основные конструкции динамчиеских систем, | ||
+ | эргодическая теорема, динамическая энтропия и сложность, спектральные инварианты. | ||
+ | Вторая часть курса посвящена задачам исследования свойств сингулярных вероятностных распределений, | ||
+ | восходящим к работам Зигмунда, Харди и Литлвуда, и обсуждению взаимосвязи этого круга задач | ||
+ | с конструкциями спектральной теории. | ||
+ | |||
+ | Лекции будут проходить по четвергам с 16:45 в ауд. 447 (2-й ГУМ). | ||
+ | |||
+ | Первая лекция - 20 сентября 2012 г. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Спецкурс-практикум=== | ||
+ | |||
+ | '''Введение в методы динамической визуализации с приложениями к теории дифференциальных уравнений''' | ||
+ | |||
+ | В нашем спецкурсе мы изучим несколько простейших приемов визуализации динамических систем, фазовых портретов дифференциальных уравнений, самоподобных и фрактальных структур, а также некоторых конструкций дискретной геометрии. Мы познакомимся с несколькими компьютерными технологиями визуализации, а также разберем соответствующие математические модели. | ||
+ | |||
+ | Спецкурс ориентирован на студентов 1 - 3 курсов. | ||
+ | |||
+ | Лекции будут проходить по четвергам с 16:45 в ауд. 447 (2-й ГУМ). | ||
+ | |||
+ | Первая лекция - 22 сентября. | ||
+ | Слушателей просим записаться, отправив сообщение на адрес: sasha.prihodko@gmail.com | ||
==Информация== | ==Информация== | ||
* [http://mech.math.msu.su/department/tds/wiki/images/c/cc/DynSysSK12.pdf Анонсы курсов в PDF] | * [http://mech.math.msu.su/department/tds/wiki/images/c/cc/DynSysSK12.pdf Анонсы курсов в PDF] |
Версия 09:13, 17 сентября 2012
Содержание |
Спецсеминары
Кафедральный спецсеминар
Динамические системы и их приложения к теории чисел и математической физике
Семинар будет посвящён обсуждению и решению различных задач теории динамических систем, теории чисел, функционального анализа и математической физики.
Основные темы осеннего семестра:
- алгебраические и геометрические свойства динамических систем,
- аддитивная комбинаторика,
- диофантовы аппроксимации,
- эргодический подход к геометрии групп,
- символическая динамика, адические системы и сложность динамических систем,
- некоторые задачи теории аппроксимации действий с инвариантной мерой,
- солитоны и их связь со спектральной теорией динамических систем.
Уровень: для студентов 1 - 4 курсов
Семинар проходит по четвергам с 18:30 в ауд. 447 (2-й ГУМ).
Первое заседание: 27 сентября.
Исследовательский семинар
Динамические системы и эргодическая теория
Семинар проходит по понедельникам с 18:30 в ауд. 13-11 (ГЗ).
Первое заседание: 17 сентября.
Спецкурсы
Спецкурс
Эргодическая теория и некоторые задачи классического анализа
Спецкурс ориентирован на студентов 1 - 3 курсов. Первая часть курса представляет собой элементарное введение в динамические системы и эргодическую теорию. Мы рассмотрим следующие темы: примеры и основные конструкции динамчиеских систем, эргодическая теорема, динамическая энтропия и сложность, спектральные инварианты. Вторая часть курса посвящена задачам исследования свойств сингулярных вероятностных распределений, восходящим к работам Зигмунда, Харди и Литлвуда, и обсуждению взаимосвязи этого круга задач с конструкциями спектральной теории.
Лекции будут проходить по четвергам с 16:45 в ауд. 447 (2-й ГУМ).
Первая лекция - 20 сентября 2012 г.
Спецкурс-практикум
Введение в методы динамической визуализации с приложениями к теории дифференциальных уравнений
В нашем спецкурсе мы изучим несколько простейших приемов визуализации динамических систем, фазовых портретов дифференциальных уравнений, самоподобных и фрактальных структур, а также некоторых конструкций дискретной геометрии. Мы познакомимся с несколькими компьютерными технологиями визуализации, а также разберем соответствующие математические модели.
Спецкурс ориентирован на студентов 1 - 3 курсов.
Лекции будут проходить по четвергам с 16:45 в ауд. 447 (2-й ГУМ).
Первая лекция - 22 сентября.
Слушателей просим записаться, отправив сообщение на адрес: sasha.prihodko@gmail.com