Visual Models of Dynamical Systems

Материал из TDS

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
(Новая страница: «{| class="wikitable" |- | align="center" colspan="2" | 570px |- | align="center" colspan="2" | Множества Мандельброта и...»)
Строка 3: Строка 3:
| align="center" colspan="2" | [[Image:Mj3.png‎|570px]]   
| align="center" colspan="2" | [[Image:Mj3.png‎|570px]]   
|-
|-
-
| align="center" colspan="2" | Множества Мандельброта и Жюлиа<br/>''Автор'': Марина Полякова ([http://fivt.fizteh.ru/ ФИВТ МФТИ])
+
| align="center" colspan="2" | [[Модели ДС:Множества Мандельброта и Жюлиа|Множества Мандельброта и Жюлиа]]<br/>''Author'': M.Polyakova ([http://fivt.fizteh.ru/ ФИВТ МФТИ])
|-
|-
| align="center" | [[Image:M_Chacon_1.png‎|240px]]   
| align="center" | [[Image:M_Chacon_1.png‎|240px]]   
| align="center" | [[Image:M_Rauzy_1.JPG‎|315px]]   
| align="center" | [[Image:M_Rauzy_1.JPG‎|315px]]   
|-
|-
-
| align="center" | Предельные полиномы автоморфизма Чакона<br/>''Автор'': Артём Вольхин ([http://fivt.fizteh.ru/ ФИВТ МФТИ])
+
| align="center" | [[Предельные полиномы автоморфизма Чакона|Limit polynomials of Chacon<sub>3</sub> transformation]]<br/>''Author'': A.Volkhin ([http://fivt.fizteh.ru/ ФИВТ МФТИ])
-
| align="center" | Обобщённый фрактал Рози: 3D-модель<br/>''Автор'': Александр Таран ([http://fivt.fizteh.ru/ ФИВТ МФТИ])
+
| align="center" | [[Обобщённый фрактал Рози - 3D-модель|Generalized Rauzy fractal: 3D-model]]<br/>''Author'': A.Taran ([http://fivt.fizteh.ru/ ФИВТ МФТИ])
|-
|-
| align="center" | [[Image:GSum_2012-12-27_19_13_22.png|240px]]   
| align="center" | [[Image:GSum_2012-12-27_19_13_22.png|240px]]   
-
| align="center" |  
+
| align="center" | [[Image:DeJongAttr int1.png|280px]] 
|-
|-
-
| align="center" | Динамика сумм Гаусса<br/>''Автор'': Фёдор Короткий ([http://fivt.fizteh.ru/ ФИВТ МФТИ])
+
| align="center" | Gaussian and Weyl sums<br/>''Author'': F.Korotkii ([http://fivt.fizteh.ru/ ФИВТ МФТИ])
-
| align="center" |  
+
| align="center" | Attractors<br/>''Author'': R.Kislenko ([http://fivt.fizteh.ru/ ФИВТ МФТИ])
 +
|-
 +
| align="center" | [[Image:LedrComponent1.png|240px]] 
 +
| align="center" | [[Image:L2Cayley_screen7.png|240px]] 
 +
|-
 +
| align="center" | Ledrapier random field on the plane '''Z'''<sup>2</sup><br/>''Author'': D.Gusev ([http://fivt.fizteh.ru/ ФИВТ МФТИ])
 +
| align="center" | Random walk on the ''Lamplighter group'' L<sub>2</sub><br/>''Authors'': Дмитрий Аникушин ([http://fivt.fizteh.ru/ ФИВТ МФТИ]), <br/>[[Alexander Prikhodko|A.Prikhodko]] (Кафедра [[Кафедра теории динамических систем|ТДС]], Мехмат МГУ)
 +
|-
 +
| align="center" | [[Image:SpMeasIceberg1d_1.png|240px]] 
 +
| align="center" | [[Image:SpMeasIceberg2d_2.png|240px]] 
 +
|-
 +
| align="center" colspan="2" | [[Модели ДС:Сингулярные спектральные меры|Сингулярные спектральные меры Салема]]<br/>''Authors'': Даниил Гусев ([http://fivt.fizteh.ru/ ФИВТ МФТИ]), [[Alexander Prikhodko|A.Prikhodko]] (Кафедра [[Кафедра теории динамических систем|ТДС]], Мехмат МГУ)
|-
|-
| align="center" | [[Image:M_LifeOnTorus.png|240px]]   
| align="center" | [[Image:M_LifeOnTorus.png|240px]]   
| align="center" | [[Image:M_LifeOnTorusEntr_1.png|280px]]   
| align="center" | [[Image:M_LifeOnTorusEntr_1.png|280px]]   
|-
|-
-
| align="center" colspan="2" | [[Клеточный автомат Life на T2|Клеточный автомат Life на торе]]<br/>''Авторы'': Алина Смалева, Ильнур Хузиев ([http://fivt.fizteh.ru/ ФИВТ МФТИ])
+
| align="center" colspan="2" | [[Клеточный автомат Life на T2|Клеточный автомат Life на торе]]<br/>''Authors'': Алина Смалева, Ильнур Хузиев ([http://fivt.fizteh.ru/ ФИВТ МФТИ])
|}
|}

Версия 10:48, 10 января 2013

Mj3.png
Множества Мандельброта и Жюлиа
Author: M.Polyakova (ФИВТ МФТИ)
M Chacon 1.png M Rauzy 1.JPG
Limit polynomials of Chacon3 transformation
Author: A.Volkhin (ФИВТ МФТИ)
Generalized Rauzy fractal: 3D-model
Author: A.Taran (ФИВТ МФТИ)
GSum 2012-12-27 19 13 22.png DeJongAttr int1.png
Gaussian and Weyl sums
Author: F.Korotkii (ФИВТ МФТИ)
Attractors
Author: R.Kislenko (ФИВТ МФТИ)
LedrComponent1.png L2Cayley screen7.png
Ledrapier random field on the plane Z2
Author: D.Gusev (ФИВТ МФТИ)
Random walk on the Lamplighter group L2
Authors: Дмитрий Аникушин (ФИВТ МФТИ),
A.Prikhodko (Кафедра ТДС, Мехмат МГУ)
SpMeasIceberg1d 1.png SpMeasIceberg2d 2.png
Сингулярные спектральные меры Салема
Authors: Даниил Гусев (ФИВТ МФТИ), A.Prikhodko (Кафедра ТДС, Мехмат МГУ)
M LifeOnTorus.png M LifeOnTorusEntr 1.png
Клеточный автомат Life на торе
Authors: Алина Смалева, Ильнур Хузиев (ФИВТ МФТИ)
Личные инструменты