Visual Models of Dynamical Systems

Материал из TDS

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
 
(4 промежуточные версии не показаны)
Строка 1: Строка 1:
 +
{| style="width: 100%;"
 +
|-
 +
| align="right" | [[Библиотека визуальных моделей ДС|Russian Version]]
 +
|}
{| class="wikitable"  
{| class="wikitable"  
|-
|-
Строка 9: Строка 13:
|-
|-
| align="center" | [[Предельные полиномы автоморфизма Чакона|Limit polynomials of Chacon<sub>3</sub> transformation]]<br/>''Author'': A.Volkhin ([http://fivt.fizteh.ru/ FIVT MIPT])
| align="center" | [[Предельные полиномы автоморфизма Чакона|Limit polynomials of Chacon<sub>3</sub> transformation]]<br/>''Author'': A.Volkhin ([http://fivt.fizteh.ru/ FIVT MIPT])
-
| align="center" | [[Обобщённый фрактал Рози - 3D-модель|Generalized Rauzy fractal: 3D-model]]<br/>''Author'': A.Taran ([http://fivt.fizteh.ru/ ФИВТ МФТИ])
+
| align="center" | [[Обобщённый фрактал Рози - 3D-модель|Generalized Rauzy fractal: 3D-model]]<br/>''Author'': A.Taran ([http://fivt.fizteh.ru/ FIVT MIPT])
|-
|-
| align="center" | [[Image:GSum_2012-12-27_19_13_22.png|240px]]   
| align="center" | [[Image:GSum_2012-12-27_19_13_22.png|240px]]   
Строка 21: Строка 25:
|-
|-
| align="center" | Ledrapier random field on the plane '''Z'''<sup>2</sup><br/>''Author'': D.Gusev ([http://fivt.fizteh.ru/ FIVT MIPT])
| align="center" | Ledrapier random field on the plane '''Z'''<sup>2</sup><br/>''Author'': D.Gusev ([http://fivt.fizteh.ru/ FIVT MIPT])
-
| align="center" | Random walk on the ''Lamplighter group'' L<sub>2</sub><br/>''Authors'': Дмитрий Аникушин ([http://fivt.fizteh.ru/ FIVT MIPT]), <br/>[[Alexander Prikhodko|A.Prikhodko]] ([[Кафедра теории динамических систем|MSU, Dept. of Mechanics and Math.]])  
+
| align="center" | Random walk on the ''Lamplighter group'' L<sub>2</sub><br/>''Authors'': D.Anikushin ([http://fivt.fizteh.ru/ FIVT MIPT]), <br/>[[Alexander Prikhodko|A.Prikhodko]] ([[Кафедра теории динамических систем|MSU, Dept. of Mechanics and Math.]])  
|-
|-
| align="center" | [[Image:SpMeasIceberg1d_1.png|240px]]   
| align="center" | [[Image:SpMeasIceberg1d_1.png|240px]]   
| align="center" | [[Image:SpMeasIceberg2d_2.png|240px]]   
| align="center" | [[Image:SpMeasIceberg2d_2.png|240px]]   
|-
|-
-
| align="center" colspan="2" | [[Модели ДС:Сингулярные спектральные меры|Singular Salem measures of dynamical system origin]]<br/>''Authors'': Даниил Гусев ([http://fivt.fizteh.ru/ FIVT MIPT]), [[Alexander Prikhodko|A.Prikhodko]] ([[Кафедра теории динамических систем|MSU, Dept. of Mechanics and Math.]], Мехмат МГУ)
+
| align="center" colspan="2" | [[Модели ДС:Сингулярные спектральные меры|Singular Salem measures of dynamical system origin]]<br/>''Authors'': D.Gusev ([http://fivt.fizteh.ru/ FIVT MIPT]), [[Alexander Prikhodko|A.Prikhodko]] ([[Кафедра теории динамических систем|MSU, Dept. of Mechanics and Math.]])
|-
|-
| align="center" | [[Image:M_LifeOnTorus.png|240px]]   
| align="center" | [[Image:M_LifeOnTorus.png|240px]]   
| align="center" | [[Image:M_LifeOnTorusEntr_1.png|280px]]   
| align="center" | [[Image:M_LifeOnTorusEntr_1.png|280px]]   
|-
|-
-
| align="center" colspan="2" | [[Клеточный автомат Life на T2|Клеточный автомат Life на торе]]<br/>''Authors'': A.Smaleva, I.Khuziev ([http://fivt.fizteh.ru/ FIVT MIPT])
+
| align="center" colspan="2" | [[Клеточный автомат Life на T2|LIFE game on the 2-torus]]<br/>''Authors'': A.Smaleva, I.Khuziev ([http://fivt.fizteh.ru/ FIVT MIPT])
|}
|}

Текущая версия на 11:14, 10 января 2013

Russian Version
Mj3.png
Mandelbrot and Julia sets
Author: M.Polyakova (FIVT MIPT)
M Chacon 1.png M Rauzy 1.JPG
Limit polynomials of Chacon3 transformation
Author: A.Volkhin (FIVT MIPT)
Generalized Rauzy fractal: 3D-model
Author: A.Taran (FIVT MIPT)
GSum 2012-12-27 19 13 22.png DeJongAttr int1.png
Gaussian and Weyl sums
Author: F.Korotkii (FIVT MIPT)
Attractors
Author: R.Kislenko (FIVT MIPT)
LedrComponent1.png L2Cayley screen7.png
Ledrapier random field on the plane Z2
Author: D.Gusev (FIVT MIPT)
Random walk on the Lamplighter group L2
Authors: D.Anikushin (FIVT MIPT),
A.Prikhodko (MSU, Dept. of Mechanics and Math.)
SpMeasIceberg1d 1.png SpMeasIceberg2d 2.png
Singular Salem measures of dynamical system origin
Authors: D.Gusev (FIVT MIPT), A.Prikhodko (MSU, Dept. of Mechanics and Math.)
M LifeOnTorus.png M LifeOnTorusEntr 1.png
LIFE game on the 2-torus
Authors: A.Smaleva, I.Khuziev (FIVT MIPT)
Личные инструменты