Спецкурсы 2012/13
Материал из TDS
(Новая страница: «==Спецсеминары== ===Кафедральный спецсеминар=== '''Динамические системы и их приложения к те...») |
|||
(24 промежуточные версии не показаны) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
===Кафедральный спецсеминар=== | ===Кафедральный спецсеминар=== | ||
- | '''Динамические системы и их приложения | + | '''Динамические системы и их приложения''' |
+ | |||
+ | Семинар будет посвящён обсуждению и решению различных задач теории динамических систем, теории чисел, функционального анализа и математической физики. | ||
- | |||
- | |||
Основные темы осеннего семестра: | Основные темы осеннего семестра: | ||
- | алгебраические и геометрические свойства динамических систем, | + | * алгебраические и геометрические свойства динамических систем, |
- | аддитивная комбинаторика, диофантовы аппроксимации, | + | * аддитивная комбинаторика, |
- | эргодический подход к геометрии групп, символическая динамика, адические системы и сложность динамических систем, | + | * диофантовы аппроксимации, |
- | некоторые задачи теории аппроксимации действий с инвариантной мерой, | + | * эргодический подход к геометрии групп, |
- | солитоны и их связь со спектральной теорией динамических систем. | + | * символическая динамика, адические системы и сложность динамических систем, |
+ | * некоторые задачи теории аппроксимации действий с инвариантной мерой, | ||
+ | * солитоны и их связь со спектральной теорией динамических систем. | ||
- | Семинар проходит по четвергам с 18:30 в ауд. 447 (2-й ГУМ) | + | Уровень: для студентов 1 - 4 курсов |
+ | |||
+ | Семинар проходит по четвергам с 18:30 в ауд. 447 (2-й ГУМ). | ||
+ | |||
+ | Первое заседание: 27 сентября. | ||
+ | |||
+ | ===Исследовательский семинар=== | ||
+ | |||
+ | '''Динамические системы и эргодическая теория''' | ||
+ | |||
+ | Семинар проходит по понедельникам с 18:30 в ауд. 13-11 (ГЗ). | ||
+ | |||
+ | Первое заседание: 17 сентября. | ||
==Спецкурсы== | ==Спецкурсы== | ||
+ | ===Спецкурс=== | ||
+ | |||
+ | '''Введение в аддитивную комбинаторику''' | ||
+ | |||
+ | Проф. [[Шкредов Илья Дмитриевич|И.Д. Шкредов]] | ||
+ | |||
+ | ''ПРОГРАММА КУРСА'' | ||
+ | * Введение. Простейшие соотношения между размерами сумм множеств. Неравенство Плюннеке. Универсальные множества. | ||
+ | * Анализ Фурье на абелевых группах. Равномерные множества первого порядка. Теорема Рота. | ||
+ | * Структура множеств с малым удвоением. Леммы о покрытиях. Теорема Фреймана в группах с кручением. | ||
+ | * Теорема Балога-Семереди-Гауэрса. Нормы Гауэрса, равномерные множества старших порядков. | ||
+ | * Свойства множеств Бора. | ||
+ | * Большие тригонометрические суммы. Теорема Фреймана, общая схема доказательства. | ||
+ | * Почти периодичность сверток характеристических функций. Арифметические прогрессии в суммах множеств. | ||
+ | * Теорема Фреймана, полиномиальная гипотеза Боголюбова --- современные оценки. | ||
+ | * Конструкция Беренда множеств без решений аффинных уравнений. Верхние оценки. | ||
+ | * Теорема Семереди-Трёттер, выпуклые множества. Суммы произведений: вещественный случай. | ||
+ | * Суммы произведений: конечные поля, равномерная распределенность мультипликативных подгрупп. | ||
+ | * Проблема Какея. | ||
+ | |||
+ | Спецкурс будет проходить в [http://ium.mccme.ru/ Независимом университете] по понедельникам в 17:30, ауд. 303. | ||
+ | |||
+ | Первое занятие --- 24-го сентября. | ||
+ | |||
+ | ===Спецкурс=== | ||
+ | |||
+ | '''Эргодическая теория и некоторые задачи классического анализа''' | ||
+ | |||
+ | К.ф.-м.н. [[Приходько Александр Александрович|А.А. Приходько]] | ||
+ | |||
+ | Спецкурс ориентирован на студентов 1 - 3 курсов. Первая часть курса | ||
+ | представляет собой элементарное введение в динамические системы и эргодическую теорию. | ||
+ | Мы рассмотрим следующие темы: примеры и основные конструкции динамчиеских систем, | ||
+ | эргодическая теорема, динамическая энтропия и сложность, спектральные инварианты. | ||
+ | Вторая часть курса посвящена задачам исследования свойств сингулярных вероятностных распределений, | ||
+ | восходящим к работам Зигмунда, Салема, Харди и Литлвуда, и обсуждению взаимосвязи этого круга задач | ||
+ | с конструкциями спектральной теории. | ||
+ | |||
+ | Лекции будут проходить по четвергам с 16:45 в ауд. 447 (2-й ГУМ). | ||
+ | |||
+ | Первая лекция - 20 сентября 2012 г. | ||
+ | |||
+ | ===Спецкурс-практикум=== | ||
+ | |||
+ | [[Спецкурс Методы визуализации|Введение в методы динамической визуализации с приложениями к теории дифференциальных уравнений]] | ||
+ | |||
+ | Лекторы: к.ф.-м.н. [[Приходько Александр Александрович|А.А. Приходько]], к.ф.-м.н. [http://www.hse.ru/org/persons/23534663 И.В. Щуров] | ||
+ | |||
+ | В нашем спецкурсе мы изучим несколько простейших приемов визуализации динамических систем, фазовых портретов дифференциальных уравнений, самоподобных и фрактальных структур, а также некоторых конструкций дискретной геометрии. Мы познакомимся с несколькими компьютерными технологиями визуализации, а также разберём соответствующие математические модели. | ||
+ | |||
+ | Спецкурс ориентирован на студентов 1 - 3 курсов. [http://mech.math.msu.su/department/tds/wiki/images/e/ef/Announce-2012-vis.pdf Загрузить постер...] | ||
+ | |||
+ | <gallery heights="144px" widths="233px" perrow="3"> | ||
+ | Image: SampleFractal-small.png|Фракталы | ||
+ | Image: Penrose1.png|Тайлинги Пенроуза | ||
+ | Image: PendulumPhasePortraitA.png|Системы классической механики | ||
+ | Image: vdp-3.png|Топологическая динамика | ||
+ | Image: SymbDSPascalB.png|Символическая динамика. Графы. Комбинаторная теория групп | ||
+ | Image: SampleAttractor.png|Аттракторы. Эргодические свойства динамических систем | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | Лекции будут проходить по субботам с 15:00 в ауд. 12-07 (ГЗ). | ||
+ | |||
+ | Первая лекция - 22 сентября. | ||
==Информация== | ==Информация== | ||
* [http://mech.math.msu.su/department/tds/wiki/images/c/cc/DynSysSK12.pdf Анонсы курсов в PDF] | * [http://mech.math.msu.su/department/tds/wiki/images/c/cc/DynSysSK12.pdf Анонсы курсов в PDF] | ||
+ | |||
+ | . |
Текущая версия на 14:50, 23 июля 2015
Содержание |
Спецсеминары
Кафедральный спецсеминар
Динамические системы и их приложения
Семинар будет посвящён обсуждению и решению различных задач теории динамических систем, теории чисел, функционального анализа и математической физики.
Основные темы осеннего семестра:
- алгебраические и геометрические свойства динамических систем,
- аддитивная комбинаторика,
- диофантовы аппроксимации,
- эргодический подход к геометрии групп,
- символическая динамика, адические системы и сложность динамических систем,
- некоторые задачи теории аппроксимации действий с инвариантной мерой,
- солитоны и их связь со спектральной теорией динамических систем.
Уровень: для студентов 1 - 4 курсов
Семинар проходит по четвергам с 18:30 в ауд. 447 (2-й ГУМ).
Первое заседание: 27 сентября.
Исследовательский семинар
Динамические системы и эргодическая теория
Семинар проходит по понедельникам с 18:30 в ауд. 13-11 (ГЗ).
Первое заседание: 17 сентября.
Спецкурсы
Спецкурс
Введение в аддитивную комбинаторику
Проф. И.Д. Шкредов
ПРОГРАММА КУРСА
- Введение. Простейшие соотношения между размерами сумм множеств. Неравенство Плюннеке. Универсальные множества.
- Анализ Фурье на абелевых группах. Равномерные множества первого порядка. Теорема Рота.
- Структура множеств с малым удвоением. Леммы о покрытиях. Теорема Фреймана в группах с кручением.
- Теорема Балога-Семереди-Гауэрса. Нормы Гауэрса, равномерные множества старших порядков.
- Свойства множеств Бора.
- Большие тригонометрические суммы. Теорема Фреймана, общая схема доказательства.
- Почти периодичность сверток характеристических функций. Арифметические прогрессии в суммах множеств.
- Теорема Фреймана, полиномиальная гипотеза Боголюбова --- современные оценки.
- Конструкция Беренда множеств без решений аффинных уравнений. Верхние оценки.
- Теорема Семереди-Трёттер, выпуклые множества. Суммы произведений: вещественный случай.
- Суммы произведений: конечные поля, равномерная распределенность мультипликативных подгрупп.
- Проблема Какея.
Спецкурс будет проходить в Независимом университете по понедельникам в 17:30, ауд. 303.
Первое занятие --- 24-го сентября.
Спецкурс
Эргодическая теория и некоторые задачи классического анализа
К.ф.-м.н. А.А. Приходько
Спецкурс ориентирован на студентов 1 - 3 курсов. Первая часть курса представляет собой элементарное введение в динамические системы и эргодическую теорию. Мы рассмотрим следующие темы: примеры и основные конструкции динамчиеских систем, эргодическая теорема, динамическая энтропия и сложность, спектральные инварианты. Вторая часть курса посвящена задачам исследования свойств сингулярных вероятностных распределений, восходящим к работам Зигмунда, Салема, Харди и Литлвуда, и обсуждению взаимосвязи этого круга задач с конструкциями спектральной теории.
Лекции будут проходить по четвергам с 16:45 в ауд. 447 (2-й ГУМ).
Первая лекция - 20 сентября 2012 г.
Спецкурс-практикум
Введение в методы динамической визуализации с приложениями к теории дифференциальных уравнений
Лекторы: к.ф.-м.н. А.А. Приходько, к.ф.-м.н. И.В. Щуров
В нашем спецкурсе мы изучим несколько простейших приемов визуализации динамических систем, фазовых портретов дифференциальных уравнений, самоподобных и фрактальных структур, а также некоторых конструкций дискретной геометрии. Мы познакомимся с несколькими компьютерными технологиями визуализации, а также разберём соответствующие математические модели.
Спецкурс ориентирован на студентов 1 - 3 курсов. Загрузить постер...
Лекции будут проходить по субботам с 15:00 в ауд. 12-07 (ГЗ).
Первая лекция - 22 сентября.
Информация
.