Приходько Александр Александрович
Материал из TDS
(Различия между версиями)
(during treatment It isknown whetherpasses into breast milk or if it could harm a nursing baby Douse this medication without , http://somatab.podbean.com/mf/web/9pza8w/smr34.pdf soma drug screen, 203) |
|||
(38 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | [[Image:PrikhAA2012c1.png|180px|right]] | ||
(Prikhod'ko Alexander Alexandrovich) | (Prikhod'ko Alexander Alexandrovich) | ||
- | + | ==Контактная информация== | |
+ | * Старший преподаватель, к.ф.-м.н. | ||
+ | * E-mail: [mailto:alexander.a.prikhodko@yandex.ru alexander.a.prikhodko@yandex.ru] | ||
- | + | ==Динамические системы - Новости, События...== | |
+ | * [http://www.mccme.ru/lifr/ Лаборатория Понселе. Год динамических систем 2012] | ||
+ | |||
+ | ==Научные интересы== | ||
+ | * Динамические системы и эргодическая теория действий с инвариантной мерой | ||
+ | * Обыкновенные дифференциальные уравнения | ||
+ | * Теория чисел и классический анализ | ||
+ | * Дискретная геометрия | ||
+ | |||
+ | ==Материалы для студентов== | ||
+ | * [[Александр Приходько:Матпрактикум|Матпрактикум / Задачи и темы курсовых работ для студентов]] | ||
+ | |||
+ | ==Специальные курсы и семинары== | ||
+ | ===Постоянные=== | ||
+ | * Введение в метрическую теорию динамических систем, ''годовой спецкурс'', Механико-математический факультет | ||
+ | * [[ФИВТ:Динамические системы:2014|Динамические системы]], [http://mipt.ru/education/chairs/dm/ кафедра дискретной математики ФИВТ МФТИ] | ||
+ | * [[ФИВТ:Асимптотическая теория групп:2015|Асимптотическая теория групп]], [http://mipt.ru/education/chairs/dm/ кафедра дискретной математики ФИВТ МФТИ] | ||
+ | ===Отдельные специальные курсы=== | ||
+ | * [[Курс:Геометрические свойства мер и динамические системы|Геометрические свойства мер и динамические системы]] | ||
+ | * Спецкурс "[[Курс:Спектральная теория систем ранга один|Спектральная теория систем ранга один]]" профессора университета Руана (Франция) El H. El. Abdalaoui | ||
+ | |||
+ | ===Научное сотрудничество=== | ||
+ | * [[Курс:Спектральная теория систем ранга один|Спектральная теория систем ранга один]] | ||
+ | |||
+ | ==Презентации докладов== | ||
+ | * [http://tds.math.msu.su/wiki/images/5/5d/Mipt-14-v3.pdf Графы Шрейера групп, порождённых автоматами, и гиперболическая динамика в конечных полях], Конференция [http://conf57.mipt.ru/ru/info/main/ МФТИ-57], 24–29 ноября 2014 | ||
+ | * [[image:TromsoePrikh2012.pdf|Littlewood poynomials and quantum groups]], Universitetet i Tromsø, August 27-31, 2012 | ||
+ | * [http://tds.math.msu.su/wiki/images/a/af/ComplexityOfIcebergs.pdf Complexity of iceberg systems], LMRS (Rouen, France), June 4, 2012 | ||
+ | * [http://mech.math.msu.su/department/tds/wiki/images/8/81/PrikhodkoW12.pdf Dynamical systems] arising in connection with van der Corput's method and applications to spectral theory; Конференция: Ergodic Theory and Dynamical Systems: Perspectives and Prospects, Warwick, April 17, 2012 | ||
+ | * [http://dl.dropbox.com/u/43646257/math/PrikhodkoMMO12.pdf Комбинаторные свойства динамических систем, спектр и квантовые солитоны], Доклад на заседании ММО, 14 февраля 2012 | ||
+ | * [http://mech.math.msu.su/department/tds/wiki/images/0/01/LS2010Prikhodko.pdf New examples of mixing local rank one transformations], Dynamical Systems Meeting, Lower Silesia 2010 | ||
+ | * [http://mech.math.msu.su/department/tds/wiki/images/e/eb/Paris6Icebergs.pdf On spectral properties of iceberg transformations], доклад на семинаре в Paris VI Jussieu, 4 ноября 2011 | ||
+ | * [http://mech.math.msu.su/department/tds/wiki/images/3/30/Conference_Caen.pdf On Littlewood-type polynomials and exponential sums and applications to spectral theory], доклад на семинаре в LMRS (Rouen), 8 ноября 2011 / l'Université de Caen, 2 ноября 2011 | ||
+ | * [http://mech.math.msu.su/department/tds/wiki/images/c/ce/PrihodkoSlides_Petr23.pdf On Littlewood-type polynomials and applications to spectral theory of dynamical systems], International conference "Differential Equations and Related Topics" dedicated to I.G.Petrovskii anniversary, May 29 - June 4, 2011, Moscow, Russia. | ||
+ | * [http://mech.math.msu.su/department/tds/wiki/images/9/9c/Prikhodko_Anosov75.pdf Ergodic flows and some problems in analysis], International Conference "Flows on surfaces, symbolic dynamics and dynamics in moduli spaces" dedicated to the 75th birthday of D.V.Anosov, December 5--9, 2011, Poncelet Laboratory, Moscow, Russia. | ||
- | + | ==Проекты== | |
+ | [[Библиотека визуальных моделей ДС]] | ||
- | == | + | ==Публикации== |
- | + | [[Приходько Александр Александрович:Список публикаций|Список научных публикаций]] | |
- | + | ||
- | [[ | + | |
- | + | ||
- | + |
Текущая версия на 14:50, 23 июля 2015
(Prikhod'ko Alexander Alexandrovich)
Содержание |
Контактная информация
- Старший преподаватель, к.ф.-м.н.
- E-mail: alexander.a.prikhodko@yandex.ru
Динамические системы - Новости, События...
Научные интересы
- Динамические системы и эргодическая теория действий с инвариантной мерой
- Обыкновенные дифференциальные уравнения
- Теория чисел и классический анализ
- Дискретная геометрия
Материалы для студентов
Специальные курсы и семинары
Постоянные
- Введение в метрическую теорию динамических систем, годовой спецкурс, Механико-математический факультет
- Динамические системы, кафедра дискретной математики ФИВТ МФТИ
- Асимптотическая теория групп, кафедра дискретной математики ФИВТ МФТИ
Отдельные специальные курсы
- Геометрические свойства мер и динамические системы
- Спецкурс "Спектральная теория систем ранга один" профессора университета Руана (Франция) El H. El. Abdalaoui
Научное сотрудничество
Презентации докладов
- Графы Шрейера групп, порождённых автоматами, и гиперболическая динамика в конечных полях, Конференция МФТИ-57, 24–29 ноября 2014
- Файл:TromsoePrikh2012.pdf, Universitetet i Tromsø, August 27-31, 2012
- Complexity of iceberg systems, LMRS (Rouen, France), June 4, 2012
- Dynamical systems arising in connection with van der Corput's method and applications to spectral theory; Конференция: Ergodic Theory and Dynamical Systems: Perspectives and Prospects, Warwick, April 17, 2012
- Комбинаторные свойства динамических систем, спектр и квантовые солитоны, Доклад на заседании ММО, 14 февраля 2012
- New examples of mixing local rank one transformations, Dynamical Systems Meeting, Lower Silesia 2010
- On spectral properties of iceberg transformations, доклад на семинаре в Paris VI Jussieu, 4 ноября 2011
- On Littlewood-type polynomials and exponential sums and applications to spectral theory, доклад на семинаре в LMRS (Rouen), 8 ноября 2011 / l'Université de Caen, 2 ноября 2011
- On Littlewood-type polynomials and applications to spectral theory of dynamical systems, International conference "Differential Equations and Related Topics" dedicated to I.G.Petrovskii anniversary, May 29 - June 4, 2011, Moscow, Russia.
- Ergodic flows and some problems in analysis, International Conference "Flows on surfaces, symbolic dynamics and dynamics in moduli spaces" dedicated to the 75th birthday of D.V.Anosov, December 5--9, 2011, Poncelet Laboratory, Moscow, Russia.
Проекты
Библиотека визуальных моделей ДС