Список файлов
Материал из TDS
Эта служебная страница показывает все загруженные файлы. Недавно загруженные файлы по умолчанию показываются в верху списка.
Щелчок на заголовке колонки изменяет порядок сортировки.Дата | Имя файла | Участник | Размер | Описание | Версий |
---|---|---|---|---|---|
12:43, 7 мая 2011 | 7020.jpg (файл) | Александр Приходько | 43 КБ | (Аносов Дмитрий Викторович) | 1 |
09:26, 12 мая 2011 | Conference_Caen.pdf (файл) | Александр Приходько | 1,5 МБ | (Talk at Rouen and Caen, France, 2010 ) | 1 |
15:30, 23 мая 2011 | Zakalyukin_v196m.JPG (файл) | Александр Приходько | 14 КБ | (Закалюкин Владимир Михайлович ) | 1 |
15:31, 23 мая 2011 | Bogaevskii_Ilya_Alexandrovich.jpg (файл) | Александр Приходько | 94 КБ | (Богаевский И.А.) | 1 |
15:33, 23 мая 2011 | Bruno_1.png (файл) | Александр Приходько | 654 КБ | (Брюно Александр Дмитриевич) | 1 |
15:35, 23 мая 2011 | Ilya_5x5_5x5_x5x5_1.JPG (файл) | Александр Приходько | 62 КБ | (Шкредов Илья Дмитриевич) | 1 |
17:05, 10 октября 2011 | LocalMethods.rar (файл) | Irina Goryuchkina | 2,75 МБ | (А.Д.Брюно. Локальный метод нелинейного анализа дифференциальных уравнений.) | 1 |
09:04, 31 октября 2011 | Bruno2.rar (файл) | Irina Goryuchkina | 4,2 МБ | 1 | |
08:25, 21 ноября 2011 | BryunoUMN.pdf (файл) | Irina Goryuchkina | 602 КБ | 1 | |
15:31, 27 января 2012 | CourseGMTandDS_12.pdf (файл) | Александр Приходько | 49 КБ | 1 | |
15:32, 27 января 2012 | CourseElHouceinR1.pdf (файл) | Александр Приходько | 56 КБ | 1 | |
15:39, 27 января 2012 | Mccme.jpg (файл) | Александр Приходько | 92 КБ | (Схема проезда в МЦНМО и НМУ) | 1 |
11:53, 30 января 2012 | LS2010Prikhodko.pdf (файл) | Александр Приходько | 1,1 МБ | (Lower Selesia meeting slides, A.A.Prikhod'ko) | 1 |
11:55, 30 января 2012 | Paris6Icebergs.pdf (файл) | Александр Приходько | 163 КБ | (Paris VI (Jussieu) slides, A.A.Prikhod'ko) | 1 |
12:34, 30 января 2012 | PrihodkoSlides_Petr23.pdf (файл) | Александр Приходько | 1,6 МБ | 1 | |
12:36, 30 января 2012 | Prikhodko_Anosov75.pdf (файл) | Александр Приходько | 816 КБ | (Anosov 75 conference slides, A.A.Prikhod'ko) | 1 |
15:23, 3 февраля 2012 | PrihodkoAA.jpg (файл) | Александр Приходько | 4 КБ | (Alexander Prikhodko) | 1 |
15:38, 3 февраля 2012 | CVPrikhodko.pdf (файл) | Александр Приходько | 143 КБ | 3 | |
15:43, 3 февраля 2012 | Sashaprikhodko.jpg (файл) | Александр Приходько | 79 КБ | 1 | |
09:54, 19 февраля 2012 | PrikhAA2012c1.png (файл) | Александр Приходько | 226 КБ | 1 | |
08:06, 24 февраля 2012 | Ottisk_TMMO.pdf (файл) | Irina Goryuchkina | 2,35 МБ | 1 | |
15:26, 24 апреля 2012 | PrikhodkoW12.pdf (файл) | Александр Приходько | 2,14 МБ | (A.A. Prikhod'ko, Dynamical systems arising in connection with van der Corput's method and applications to spectral theory, Ergodic Theory and Dynamical Systems: Perspectives and Prospects, Warwick, April 16--20, 2012) | 1 |
09:17, 26 апреля 2012 | Bruno-Shadrina.pdf (файл) | Irina Goryuchkina | 606 КБ | 1 | |
09:21, 26 апреля 2012 | BrunoUMN2.pdf (файл) | Irina Goryuchkina | 432 КБ | 1 | |
10:31, 31 мая 2012 | De1.pdf (файл) | Илья Богаевский | 44 КБ | 1 | |
10:32, 31 мая 2012 | De2.pdf (файл) | Илья Богаевский | 42 КБ | 1 | |
14:13, 3 июня 2012 | Program2011-2012.pdf (файл) | Илья Богаевский | 47 КБ | 5 | |
12:01, 7 июня 2012 | Deb2.pdf (файл) | Илья Богаевский | 49 КБ | 1 | |
12:01, 7 июня 2012 | Deb3.pdf (файл) | Илья Богаевский | 51 КБ | 1 | |
08:09, 28 июня 2012 | Dem1.pdf (файл) | Илья Богаевский | 50 КБ | 1 | |
08:11, 28 июня 2012 | Dem2.pdf (файл) | Илья Богаевский | 51 КБ | 1 | |
06:12, 24 июля 2012 | ComplexityOfIcebergs.pdf (файл) | Александр Приходько | 3,52 МБ | (Talk Complexity of iceberg systems by A.Prikhodko) | 1 |
06:24, 24 июля 2012 | FlatSumFam.pdf (файл) | Александр Приходько | 1,44 МБ | 1 | |
13:16, 2 сентября 2012 | TromsoePrikh2012.pdf (файл) | Александр Приходько | 1,56 МБ | (Talk at Geometry and Algebra of PDEs - 2012, Tromsoe, Norway) | 1 |
10:09, 17 сентября 2012 | SymbDSPascalA.png (файл) | Александр Приходько | 1,11 МБ | 1 | |
10:10, 17 сентября 2012 | SampleFractal-small.png (файл) | Александр Приходько | 487 КБ | 1 | |
10:29, 17 сентября 2012 | SymbDSPascalB.png (файл) | Александр Приходько | 31 КБ | 1 | |
10:31, 17 сентября 2012 | PendulumPhasePortraitA.png (файл) | Александр Приходько | 111 КБ | 1 | |
10:33, 17 сентября 2012 | Vdp-3.png (файл) | Александр Приходько | 50 КБ | 1 | |
10:36, 17 сентября 2012 | SampleAttractor.png (файл) | Александр Приходько | 33 КБ | 1 | |
10:40, 17 сентября 2012 | Penrose1.png (файл) | Александр Приходько | 205 КБ | 1 | |
10:58, 17 сентября 2012 | SymbDSPascalC.png (файл) | Александр Приходько | 29 КБ | 1 | |
11:18, 17 сентября 2012 | DynSysSK12.pdf (файл) | Александр Приходько | 81 КБ | 4 | |
08:31, 18 сентября 2012 | Announce-2012-vis.pdf (файл) | Александр Приходько | 1,55 МБ | 1 | |
19:55, 30 сентября 2012 | VisCourseL1.nb (файл) | Александр Приходько | 2,12 МБ | 1 | |
07:38, 1 октября 2012 | CourseFayad2.pdf (файл) | Александр Приходько | 108 КБ | 1 | |
18:31, 7 октября 2012 | VisCourseL2.nb (файл) | Александр Приходько | 1,87 МБ | 1 | |
10:37, 8 октября 2012 | 800px-Variable_penrose_tiling.png (файл) | Александр Приходько | 131 КБ | (Источник: http://en.wikipedia.org/wiki/Penrose_tiling) | 1 |
10:40, 8 октября 2012 | Origpen3.gif (файл) | Александр Приходько | 43 КБ | (Источник: http://www.quadibloc.com/math/pen01.htm) | 1 |
10:44, 8 октября 2012 | Amman-tiles.gif (файл) | Александр Приходько | 5 КБ | (Источник: http://www.scholarpedia.org/article/Quasicrystals:_Solids_with_Unusual_Symmetry) | 1 |
Первая страница |
Предыдущая страница |
Следующая страница |
Последняя страница |